Сталь холоднокатаная НЛМК в рулоне
Сортамент холоднокатаного проката применяется в разных отраслях промышленности. Это машиностроение, производство металлоконструкций. Используется к агрессивной среде. Самых разных форм. Широко применяется для производства других видов чёрного металлопроката, а именно листа с покрытием (цинковым, полимерным).
Прайс-лист
На заказ
Продукция | 24-40тн | от 64тн |
---|---|---|
Рулон стали 0,4-0,49 08ПС ГОСТ 16523-97 | 82 400 ₽ | 82 250 ₽ |
Рулон стали 0,5-0,59 08ПС ГОСТ 16523-97 | 81 350 ₽ | 81 200 ₽ |
Рулон стали 0,6-0,69 08ПС ГОСТ 16523-97 | 80 700 ₽ | 80 550 ₽ |
Рулон стали 0,7-0,99 08ПС ГОСТ 16523-97 | 80 500 ₽ | 80 350 ₽ |
Рулон стали 1,0-1,39 08ПС ГОСТ 16523-97 | 80 250 ₽ | 80 100 ₽ |
Рулон стали 1,4-1,69 08ПС ГОСТ 16523-97 | 80 050 ₽ | 79 900 ₽ |
Рулон стали 1,7-2,0 08ПС ГОСТ 16523-97 | 79 400 ₽ | 79 250 ₽ |
Рулон стали 2,01-2,59 08ПС ГОСТ 16523-97 | 79 200 ₽ | 79 050 ₽ |
Рулон стали 2,6-3,0 08ПС ГОСТ 16523-97 | 79 300 ₽ | 79 150 ₽ |
Рулон стали 3,01-3,5 08ПС ГОСТ 16523-97 | 79 400 ₽ | 79 250 ₽ |
Рулон стали 0,35-0,39 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 84 100 ₽ | 83 950 ₽ |
Рулон стали 0,40-0,49 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 83 060 ₽ | 82 910 ₽ |
Рулон стали 0,5-0,59 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 82 000 ₽ | 81 850 ₽ |
Рулон стали 0,6-0,69 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 81 350 ₽ | 81 200 ₽ |
Рулон стали 0,7-0,99 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 81 150 ₽ | 81 000 ₽ |
Рулон стали 1,0-1,39 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 80 950 ₽ | 80 800 ₽ |
Рулон стали 1,4-1,69 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 80 700 ₽ | 80 550 ₽ |
Рулон стали 1,7-2,0 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 80 050 ₽ | 79 900 ₽ |
Рулон стали 2,01-2,59 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 79 850 ₽ | 79 700 ₽ |
Рулон стали 2,6-3,0 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 79 950 ₽ | 79 800 ₽ |
Рулон стали 3,01-3,5 08Ю ГОСТ 9045-93, 2ВГ | 80 050 ₽ | 79 900 ₽ |
Прайс-лист на сайте актуальный на момент просмотра. Цены указаны с НДС

При перепосте просьба делать активную ссылку