Сталь оцинкованная в рулонах НЛМК
Цинкование стальных рулонов позволяет сохранить металл от коррозии. Благодаря повышенной устойчивости такой прокат с успехом применяется в машиностроении, электроэнергетике и прочих сферах, где необходима устойчивость к агрессивной среде. Покупая у нас оцинкованную сталь в рулонах НЛМК вы гарантируете своему строительству, бизнесу стабильное современное качество по ГОСТу.
Прайс-лист
Продукция | 5-50тн | от 60тн |
---|---|---|
Рулон стали оцинкованный 0,25 Zn100 | 77 910 ₽ | 77 760 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,3 Zn100 | 62 740₽ | 62 590 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,35 Zn100 | 60 910 ₽ | 60 760 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,4 Zn100 | 57 070 ₽ | 56 920 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,45 Zn100 | 55 550 ₽ | 55 400 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,5 Zn100 | 53 930 ₽ | 53 780 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,55 Zn100 | 53 890 ₽ | 53 740 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,6 Zn100 | 54 040 ₽ | 53 890 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,65 Zn100 | 53 840 ₽ | 53 690 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,7 Zn100 | 53 470 ₽ | 53 320₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,8 Zn100 | 53 010 ₽ | 52 860 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 0,9 Zn100 | 52 450 ₽ | 52 300 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,0 Zn100 | 52 500 ₽ | 52 350 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,2 Zn100 | 52 040 ₽ | 51 890 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,5 Zn100 | 50 980 ₽ | 50 830 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1.7 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1.8 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,9 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 2,0 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 2,3 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 2,5 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 3,0 Zn100 | 50 780 ₽ | 50 630 ₽ |
Рулон стали оцинкованный 1.0 (марка 350 Zn275) | 57 750₽ | 57 600₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,2 (марка 350 Zn275) | 56 600₽ | 56 450₽ |
Рулон стали оцинкованный 1,5 (марка 350 Zn275) | 55 990₽ | 55 840₽ |
Рулон стали оцинкованный 2,0 (марка 350 Zn275) | 55 930₽ | 55 780₽ |
Рулон стали оцинкованный 2,5 (марка 350 Zn275) | 55 520₽ | 55 370₽ |
Рулон стали оцинкованный 3,0 (марка 350 Zn275) | 55 430₽ | 55 280₽ |
Рулон стали оцинкованный 3,5 (марка 350 Zn275) | 55 430₽ | 55 280₽ |
Прайс-лист на сталь оцинкованную в рулоне на сайте актуальный на момент просмотра. Цены указаны с НДС и редактируются каждое утро.
При перепосте просьба делать активную ссылку